中标牌ZBF5183GSSCAE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中标牌ZBF5183GSSCAE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8570X2470X2950(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | 10645(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2670(mm) |
整备质量: | 7160(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA4DK1-22E62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK2-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 179/244 |
CA4DK2-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5170 | 165/225 |
CA6DH1-26E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 194/264 |
CA6DH1-24E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
CA6DH1-22E65 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
专用功能说明: | |||
该车采用底盘4500mm轴距,主要用于路面喷洒、园林绿化洒水;主要装置为水罐.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4600.罐体总容积11.1立方米,罐体有效容积10.64立方米;侧防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q355B,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为240×65mm,离地高度为470mm;该车可选装鸭嘴,对冲,小型喷洒系统,高压清洗系统,自吸管路总成,左、右侧无PVC管,上绿化浇灌,后作业指示灯(箭头灯),卷盘,后部外观;随底盘装有ABS,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. |